Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (15/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 15ης Ιανουαρίου.
| Προϊόν | Τιμή 1 (€) | Τιμή 2 (€) | Τιμή 3 (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 1,79 | 1,89 | 1,86 |
| Αγγουράκια Β | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Αγγούρια Α | 1,70 | 1,92 | 1,80 |
| Αγγούρια Β | 0,66 | 0,73 | 0,72 |
| Κολοκύθια Α | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Λεμόνια Α | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Μελιτζάνες Α | 1,32 | 2,21 | 1,99 |
| Μελιτζάνες Β | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 1,92 | 1,97 | 1,94 |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,51 | 1,10 | 0,96 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 1,28 | 2,11 | 1,88 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,60 | 2,11 | 1,98 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,41 | 1,09 | 0,79 |
| Φλωρίνης Πράσινες Β | 0,45 | 0,73 | 0,73 |
| Τομάτα Β Ελπίδα | 0,88 | 0,97 | 0,92 |
| Τομάτα Β Tory | 0,96 | 0,97 | 0,97 |
| Τομάτες Α Iris | 1,36 | 1,48 | 1,42 |
| Τομάτες Β Iris | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
| Τομάτες Α Ελπίδα | 1,53 | 1,55 | 1,55 |
| Τομάτες Α Runner | 1,01 | 1,56 | 1,21 |
| Τομάτες Α Tory | 1,46 | 1,56 | 1,52 |
| Τομάτες Β Runner | 0,42 |





