Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (21/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 21ης Ιανουαρίου.
| Είδος | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 2,16 | 2,44 | 2,35 |
| Αγγουράκια Β | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Αγγούρια Α | 1,15 | 1,52 | 1,38 |
| Αγγούρια Β | 0,48 | 1,08 | 0,94 |
| Κολοκύθια Α | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Λεμόνια Α | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Μελιτζάνες Χ.Δ. | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Μελιτζάνες Α | 2,21 | 2,39 | 2,31 |
| Μελιτζάνες Β | 0,46 | 1,70 | 1,06 |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 1,45 | 1,46 | 1,46 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 2,49 | 2,56 | 2,54 |
| Φλάσκες Α | 2,34 | 2,36 | 2,35 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,45 | 2,07 | 1,90 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,41 | 1,04 | 0,79 |
| Φλωρίνης Πράσινες Β | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Τομάτα Β Ελπίδα | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Τομάτες Runner Χ.Δ. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Τομάτες Α Iris | 1,35 | 1,40 | 1,37 |
| Τομάτες Β Galvero | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Τομάτες Β Iris | 0,66 | 0,85 | 0,77 |
| Τομάτες Α Ελπίδα | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Τομάτες Α Galvero | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Τομάτες Α Runner | 0,97 | 1,16 | 1,12 |
| Τομάτες Β Runner | 0,20 | 0,85 | 0,69 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 3,68 | 4,04 | 3,90 |






