Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (23/01)

Οι τιμές των βασικών προϊόντων του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, στη δημοπρασία της 23ης Ιανουαρίου.
| Προϊόν | Ελάχιστη Τιμή (€) | Μέγιστη Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 2,30 | 2,57 | 2,48 |
| Αγγούρια Α | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Αγγούρια Β | 0,83 | 1,04 | 1,01 |
| Μελιτζάνες Α | 2,20 | 2,60 | 2,53 |
| Μελιτζάνες Β | 1,71 | 1,75 | 1,74 |
| Καυτερές Κόκκινες Β | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Πιπεριές Καυτερές Α | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Πιπεριές Καυτερές Β | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 1,30 | 1,65 | 1,55 |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 1,74 | 2,32 | 2,00 |
| Φλάσκες Κόκκινες Α | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,00 | 2,20 | 2,13 |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,83 | 1,11 | 0,98 |
| Φλωρίνης Πράσινες Β | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Τομάτα Β Ελπίδα | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Τομάτα Β Tory | 0,85 | 1,03 | 0,96 |
| Τομάτες Α IRIS | 1,23 | 1,37 | 1,31 |
| Τομάτες Β IRIS | 0,88 | 0,98 | 0,91 |
| Τομάτες Α Ελπίδα | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Τομάτες Α Runner | 1,15 | 1,32 | 1,18 |
| Τομάτες Α Tory | 1,23 | 1,33 | 1,29 |
| Τομάτες Β Runner | 0,40 | 0,85 | 0,81 |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 3,48 | 3,78 | 3,62 |
| Τοματίνι Α Τσαμπί Lobello | 3,71 | 3,71 | 3,71 |






