Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (28/08)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (28/08).
| Προϊόν – Ποικιλία | Κατώτερη τιμή | Ανώτερη τιμή | Μέση τιμή |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α | 0,78 € | 0,94 € | 0,85 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Β | 0,31 € | 0,31 € | 0,31 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α | 0,85 € | 1,32 € | 1,31 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β | 0,10 € | 0,48 € | 0,19 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΧΟΝΤΡΑ | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Χ.Δ. | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α | 0,90 € | 1,35 € | 1,20 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,92 € | 0,92 € | 0,92 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α ΥΠΑΙΘΡΙΑ | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β ΥΠΑΙΘΡΙΑ | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 0,82 € | 1,40 € | 1,15 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 0,38 € | 0,58 € | 0,49 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,10 € | 0,16 € | 0,15 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,36 € | 0,55 € | 0,40 € |
| ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Α | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,86 € | 2,25 € | 2,02 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,51 € | 1,02 € | 0,81 € |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Β | 0,26 € | 0,42 € | 0,38 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ Α GALVERO | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,18 € | 1,18 € | 1,18 € |





