Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (04/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (04/11).
| Προϊόν – Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Μελιτζάνες Α Υπαίθριες | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| Αγγουράκια Α | 0,75 € | 1,10 € | 1,00 € |
| Αγγουράκια Β | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| Αγγούρια Α | 1,06 € | 1,22 € | 1,16 € |
| Αγγούρια Β | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € |
| Κολοκύθια Α | 0,20 € | 0,25 € | 0,22 € |
| Μελιτζάνες Α | 0,55 € | 0,75 € | 0,66 € |
| Μελιτζάνες Α Τσακώνικες | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,10 € | 0,13 € | 0,12 € |
| Μελιτζάνες Β Τσακώνικες | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Πιπεριές Κέρατο Α | 0,68 € | 0,81 € | 0,74 € |
| Πιπεριές Κέρατο Β | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 1,33 € | 1,57 € | 1,43 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 0,40 € | 0,68 € | 0,49 € |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,54 € | 0,74 € | 0,70 € |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 0,91 € | 1,38 € | 1,11 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 2,62 € | 2,96 € | 2,85 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 0,96 € | 1,55 € | 1,39 € |
| Τομάτες RUNNER Χ.Δ. | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € |
| Τομάτες Α AIBETH | 1,66 € | 1,66 € | 1,66 € |
| Τομάτες Α IRIS | 1,51 € | 2,16 € | 2,07 € |
| Τομάτες Β IRIS | 0,55 € | 1,20 € | 0,89 € |
| Τομάτες Α RUNNER | 1,92 € | 2,20 € | 2,11 € |
| Τομάτες Α ΤΟΡΥ | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € |
| Τομάτες Β AIBETH | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |
| Τομάτες Β RUNNER | 1,15 € | 1,20 € | 1,16 € |
| Τοματίνι Α Βελανίδι LOBELLO | 4,26 € | 5,25 € | 4,73 € |







