Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (13/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (13/11).
Αγροτικός Οπωροκηπευτικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου
| Προϊόν – Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 1,50 € | 2,28 € | 2,21 € |
| Αγγούρια Α | 1,11 € | 1,21 € | 1,13 € |
| Αγγούρια Β | 0,33 € | 0,41 € | 0,35 € |
| Κολοκύθια Α | 0,89 € | 0,95 € | 0,92 € |
| Κολοκύθια χοντρά | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
| Λεμόνια Α | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € |
| Μελιτζάνες Α | 0,40 € | 0,88 € | 0,61 € |
| Μελιτζάνες Α Τσακώνικες | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € |
| Πιπεριές κέρατο Α | 0,55 € | 0,96 € | 0,92 € |
| Πιπεριές κέρατο Β | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € |
| Πιπεριές ντολμάς Α | 1,00 € | 1,29 € | 1,11 € |
| Πιπεριές ντολμάς Β | 0,56 € | 0,61 € | 0,61 € |
| Πιπεριές φλάσκες Β | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Φλάσκα κουπάτη Α | 0,55 € | 0,66 € | 0,61 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,72 € | 2,88 € | 2,47 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,01 € | 1,55 € | 1,27 € |
| Τομάτα Β Τορύ | 1,28 € | 1,28 € | 1,28 € |
| Τομάτες Α IRIS | 1,60 € | 1,96 € | 1,87 € |
| Τομάτες Β GALVERO | 1,28 € | 1,28 € | 1,28 € |
| Τομάτες Β IRIS | 0,90 € | 1,28 € | 1,16 € |
| Τομάτες Α GALVERO | 1,50 € | 1,96 € | 1,90 € |
| Τομάτες Α RUNNER | 1,55 € | 2,10 € | 1,84 € |
| Τομάτες Α Τορύ | 1,81 € | 1,81 € | 1,81 € |
| Τομάτες Β RUNNER | 1,28 € | 1,42 € | 1,39 € |
| Τοματίνι Α βελανίδι PROXY | 3,35 € | 3,35 € | 3,35 € |
| Τοματίνι Α βελανίδι | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Τοματίνι Α βελανίδι LOBELLO | 5,13 € | 5,13 € | 5,13 € |







