Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (14/11)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (14/11).
| Προϊόν – Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|
| Αγγουράκια Α | 1,60 € | 2,33 € | 2,21 € |
| Αγγουράκια Β | 0,45 € | 0,70 € | 0,68 € |
| Αγγούρια Α | 0,88 € | 1,20 € | 1,19 € |
| Αγγούρια Β | 0,33 € | 0,40 € | 0,35 € |
| Κολοκύθια Α | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
| Μελιτζάνες Α | 0,50 € | 0,91 € | 0,66 € |
| Μελιτζάνες Α Τσακώνικες | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € |
| Μελιτζάνες Β | 0,10 € | 0,15 € | 0,13 € |
| Μελιτζάνες Β Τσακώνικες | 0,63 € | 0,63 € | 0,63 € |
| Πιπεριές Καυτερές Α | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Πιπεριές Καυτερές Β | 1,70 € | 1,70 € | 1,70 € |
| Πιπεριές Κέρατο Α | 0,88 € | 0,92 € | 0,90 € |
| Πιπεριές Κέρατο Β | 0,30 € | 0,51 € | 0,41 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Α | 0,75 € | 1,15 € | 0,92 € |
| Πιπεριές Ντολμάς Β | 0,57 € | 0,63 € | 0,62 € |
| Πιπεριές Φλάσκες Β | 0,16 € | 0,20 € | 0,18 € |
| Φλάσκα Κουπάτη Α | 0,45 € | 0,68 € | 0,66 € |
| Φλάσκες Α | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Α | 1,85 € | 2,46 € | 2,23 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης Β | 1,05 € | 1,58 € | 1,39 € |
| Τομάτα Β Tory | 1,56 € | 1,56 € | 1,56 € |
| Τομάτες Α Aibeth | 2,22 € | 2,22 € | 2,22 € |
| Τομάτες Α Iris | 1,78 € | 1,98 € | 1,86 € |
| Τομάτες Β Iris | 1,42 € | 1,56 € | 1,45 € |
| Τομάτες Α Runner | 1,66 € | 2,06 € | 1,91 € |
| Τομάτες Α Tory | 1,92 € | 1,92 € | 1,92 € |
| Τομάτες Β Aibeth | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € |
| Τομάτες Β Runner | 1,28 € | 1,56 € | 1,37 € |
| Τοματίνι Α Βελανίδι Lobello | 2,20 € | 4,21 € | 3,96 € |







