Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (23/06)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (23/06).
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|
| TOMATINI | CHERRY A | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | Α | 0,20 € | 0,51 € | 0,28 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Α | 0,60 € | 0,88 € | 0,76 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | Β | 0,34 € | 0,41 € | 0,37 € |
| ΚΑΡΠΟΥΖΙ | ΜΙΝΙ | 0,23 € | 0,31 € | 0,26 € |
| ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ | Α | 0,20 € | 0,27 € | 0,23 € |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | Α | 0,37 € | 0,40 € | 0,38 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α | 0,52 € | 0,80 € | 0,63 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Α ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β | 0,10 € | 0,33 € | 0,17 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | Β ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | ZEPO B | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | ZEPO Α | 0,42 € | 0,42 € | 0,42 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Α | 0,30 € | 0,56 € | 0,45 € |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | Β | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΕΓΧΡΩΜΕΣ Α | 0,62 € | 1,17 € | 1,06 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΕΓΧΡΩΜΕΣ Β | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΑΣΚΕΣ Β | 0,54 € | 0,65 € | 0,58 € |
| ΦΛΑΣΚΑ | ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,69 € | 1,40 € | 0,88 € |
| ΦΛΑΣΚΕΣ | Α | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,61 € | 1,32 € | 1,03 € |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,18 € | 0,56 € | 0,35 € |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΠΡΑΣΙΝΕΣ Β | 0,28 € | 0,30 € | 0,29 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ BELLFORT | Χ.Δ. | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ IRIS | Χ.Δ. | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | A IRIS | 0,41 € | 0,80 € | 0,60 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | B IRIS | 0,11 € | 0,39 € | 0,27 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Α BELLFORT | 0,45 € | 0,89 € | 0,69 € |
| ΤΟΜΑΤΕΣ | Β BELLFORT | 0,14 € | 0,40 € | 0,37 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ | Α ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 1,60 € | 1,87 € | 1,72 € |
| ΤΟΜΑΤΙΝΙ | Α ΤΣΑΜΠΙ LOBELLO | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | Α | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |







