Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (03/07)
Το δελτίο τιμών των βασικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Τυμπακίου (03/07).
| Προϊόν | Ποικιλία | Κατώτερη | Ανώτερη | Μέση |
|---|---|---|---|---|
| Καλαμπόκια | Α | 2,10 € | 2,10 € | 2,10 € |
| Αγγουράκια | Α | 0,20 € | 0,45 € | 0,24 € |
| Αγγουράκια | Β | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € |
| Αγγούρια | Α | 0,70 € | 1,01 € | 0,90 € |
| Αγγούρια | Β | 0,27 € | 0,45 € | 0,34 € |
| Ξυλάγγουρα | Α | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € |
| Καρπούζι μίνι | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | |
| Καρπούζια | Α | 0,10 € | 0,18 € | 0,15 € |
| Κολοκύθια | Α | 0,62 € | 0,62 € | 0,62 € |
| Μελιτζάνες | Α | 0,28 € | 0,51 € | 0,41 € |
| Μελιτζάνες τσακώνικες | Α | 0,46 € | 0,75 € | 0,65 € |
| Μελιτζάνες | Β | 0,10 € | 0,16 € | 0,13 € |
| Μελιτζάνες τσακώνικες | Β | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| Πεπόνια Zepo | Β | 0,46 € | 0,46 € | 0,46 € |
| Πεπόνια Zepo | Α | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € |
| Πεπόνια | Α | 0,81 € | 0,86 € | 0,84 € |
| Πεπόνια | Β | 0,51 € | 0,51 € | 0,51 € |
| Πιπεριές έγχρωμες | Α | 0,91 € | 1,32 € | 1,15 € |
| Πιπεριές έγχρωμες | Β | 0,16 € | 0,16 € | 0,16 € |
| Πιπεριές κέρατο | Α | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |
| Πιπεριές κέρατο | Β | 0,35 € | 0,63 € | 0,42 € |
| Πιπεριές ντολμάς | Α | 0,53 € | 0,60 € | 0,58 € |
| Πιπεριές φλάσκες | Β | 0,16 € | 0,77 € | 0,52 € |
| Φλάσκα κουπάτη | Α | 0,90 € | 1,75 € | 1,33 € |
| Φλάσκες | Α | 1,76 € | 1,76 € | 1,76 € |
| Φλάσκες κόκκινες | Α | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Α | 0,53 € | 1,08 € | 0,84 € |
| Πιπεριές Φλωρίνης | Β | 0,19 € | 0,40 € | 0,33 € |
| Φλωρίνης πράσινες | Β | 0,22 € | 0,26 € | 0,25 € |
| Τομάτες | Α IRIS | 0,71 € | 1,05 € | 0,91 € |
| Τομάτες | Β IRIS | 0,25 € | 0,54 € | 0,50 € |
| Τομάτες | Α BELLFORT | 0,71 € | 0,96 € | 0,80 € |
| Τομάτες | Β BELLFORT | 0,25 € | 0,64 € | 0,48 € |
| Τοματίνι | Α Βελανίδι Lobello | 1,46 € | 1,50 € | 1,49 € |







